2017 | ||||||||||
člen ERT | celkem | celkem | celková | 1. m. | 2. m. | 3. m. | Top 3 | úspěšnost | ||
(U) – ukonč.člen | startů | mimozáv. | DNF | vítězství | kat. | kat. | kat. | celkem | v % Top 3 | |
1 | Fořt M. | 30 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | 40 |
2 | Fořtová I. | 17 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 15 | 88,24 |
3 | Gaisl L. | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46,15 |
4 | Havelka P. | 32 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 21 | 65,63 |
5 | Holík M. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 | Janstch V. | 31 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 21 | 67,74 |
7 | Jíšová B. | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 76,92 |
8 | Koravský R. | 33 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 5 | 23 | 69,7 |
9 | Křeček J. | 36 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 2 | 23 | 63,89 |
10 | Kučera L. | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 12 | 85,71 |
11 | Kučera M. | 17 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 15 | 88,24 |
12 | Lhota Z. | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6 | 19 | 73,08 |
13 | Lukeš M. | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Malý J. | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 61,11 |
15 | Pecina D. | 23 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 16 | 69,57 |
16 | Podškubka V. | 15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | 80 |
17 | Stráská A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ungerová L. | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | 66,67 |
19 | Vacarda V. | 73 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 19 | 49 | 67,12 |
20 | Vítů M. | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10,53 |
X | Dymák P. (U) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
X | Zuzánková T. (U) | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 57,14 |
258 | 458 | 2 | 4 | 59 | 78 | 89 | 54 | 280 | 61,14 | |
celkem | celkem | celkem | DNF | celková | 1. m. | 2. m. | 3. m. | Top 3 | úspěšnost | |
závodů | startů | mimozáv. | vítězství | kat. | kat. | kat. | celkem | v % Top 3 |
Statistika: Rok 2017
Statistika: Rok 2017-2015
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!