2018                  
  člen ERT celkem celkem   celková 1. m. 2. m. 3. m. Top 3 úspěšnost
  (U) – ukonč.člen startů mimozáv. DNF vítězství kat. kat. kat. celkem v % Top 3
1 Fořt M. 21 0 0 0 14 5 1 20 95,24
2 Fořtová I. 12 0 0 1 4 2 1 8 66,67
3 Gaisl L. 8 0 1 2 1 3 0 6 75
4 Havelka P. 36 0 0 4 8 12 4 28 77,78
5 Holík M. 21 0 0 1 1 2 2 6 28,57
6 Janstch V. 26 0 0 0 11 4 4 19 73,08
7 Jíšová B. 23 0 0 11 1 4 4 20 86,96
8 Koravský R. 35 1 0 0 10 5 5 20 57,14
9 Kučera L. 14 0 0 3 1 5 1 10 71,43
10 Kučera M. 19 0 0 13 0 2 0 15 78,95
11 Lhota Z. 22 0 0 4 0 4 3 11 50
12 Lukeš M. 12 0 0 0 0 1 1 2 16,67
13 Malý J. 16 0 2 0 3 4 0 7 43,75
14 Pecina D. 23 0 1 5 4 6 3 18 78,26
15 Podškubka V. 2 0 0 0 0 0 1 1 50
16 Stráská A. 14 0 0 1 4 2 2 9 64,29
17 Ungerová L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Vacarda V. 55 0 0 0 19 8 9 36 65,45
19 Žaloudek J. 12 0 0 5 0 4 0 9 75
X Dvořáková K. (U) 6 2 0 2 1 2 0 5 83,33
X Křeček J. (U) 21 0 2 2 2 4 3 11 52,38
X Šacl J. (U) 17 0 0 5 0 1 2 8 47,06
X Vítů M. (U) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
X Vojteková M. (U) 5 0 0 0 0 2 0 2 40
  248 416 3 6 59 84 80 46 269 64,66
  celkem celkem celkem DNF celková 1. m. 2. m. 3. m. Top 3 úspěšnost
  závodů startů mimozáv.   vítězství kat. kat. kat. celkem v % Top 3

Statistika: Rok 2018

Statistika: Rok 2018-2015