2015 – 2020     rekordní     ročník aktuální     ročník  
místo příjmení ročník věk přepočet k. původ.čas rok přepočet k. původ.čas rok věk
1. Vacarda 1959 61 08:36.6 0.7972 10:48 2020 08:36.6 0.7972 10:48 2020 61
2. Pecina 1974 45 08:39.6 0,9099 09:31 2019 08:51.7 0.9028 09:49 2020 46
3.- 4. Jantsch 1935 83 08:44.1 0.566 15:26 2018 09:54.6 0.5309 18:40 2020 85
3.- 4. Fořt 1968 52 08:44.1 0.8606 10:09 2020 08:44.1 0.8606 10:09 2020 52
5. Gaisl 1985 34 08:46.4 0,9840 08:55 2019 08:58.3 0.9788 09:10 2020 35
6. Havelka 1972 45 09:01.4 0.9099 09:55 2017       2020 48
7. Žaloudek 1981 39 09:06.5 0.9521 09:34 2020 09:06.5 0.9521 09:34 2020 39
8. Koravský 1969 49 09:09.3 0.8817 10:23 2018 09:16.1 0.8676 10:41 2020 51
9. Malý 1973 43 09:17.2 0.924 10:03 2016       2020 47
10. Lhota 1984 36 09:20.4 0.9729 09:36 2020 09:20.4 0.9729 09:36 2020 36
11. Holík 1990 25 09:40.0 1 09:40 2015       2020 30
12. Lukeš 1968 49 10:49.0 0.8817 12:16 2017 10:55.0 0.8606 12:41 2020 52
1. Jíšová 1992 26 10:09.0 1 10:09 2018 10:23.0 1 10:23 2020 28
2. Fořtová 1972 46 10:24.0 0.8962 11:36 2018 10:38.0 0.8745 12:09 2020 48
3. Ungerová 1989 31 11:52.0 0.9981 11:53 2020 11:52.0 0.9981 11:53 2020 31
4. Stráská 1984 32 12:03.0 0.9962 12:06 2016       2020 36
místo příjmení ročník věk přepočet k. původ.čas rok přepočet k. původ.čas rok věk
  2015 – 2020     rekordní     ročník aktuální     ročník