Aktualizováno k 1.12.2021                  
  člen ERT celkem   umístění
  (N) – nový člen startů 1. m 2. m. 3. m.
1 Benko J. 5 2 0 0
2 Fořt M. 8 6 2 0
3 Fořtová I. 4 1 1 0
4 Fořtová M. 0 0 0 0
5 Gaisl L. 4 2 0

0

6 Havelka P. 13 0 2 3
7 Janstch V. 2 1 1 0
8 Jíšová B. 8 4 0 1
9 Johanová A. (N) 6 0 2 2
10 Kadlečková P. (N) 3 0 0 1
11 Koravský R. 1 1 0 0
12 Kučera L. 11 7 1 2
13 Kučera M. 10 9 0 1
14 Lhota Z. 11 3 1 1
15 Lukeš M. 6 0 0 0
16 Malý J. 7 1 1 0
17 Mosiurczáková J. 8 0 2 0
18 Pecina D. 2 0 0 0
19 Podškubka V. 0 0 0 0
20 Prášil V. 4 1 2 1
22 Tribučková V. 8 1 0 2
23 Johan O. (N) 4 0 0 0
23 Vacarda V. 8 0 2 0
24 Chumlenová B. (N) 3 1 0 1
  136 40 17 15
  celkem 1. m. 2. m. 3. m.
  startů   umístění