2019 | ||||||||||
člen ERT | celkem | celkem | celková | 1. m. | 2. m. | 3. m. | Top 3 | úspěšnost | ||
(U) – ukonč.člen | startů | mimozáv. | DNF | vítězství | kat. | kat. | kat. | celkem | v % Top 3 | |
1 | Fořt M. | 15 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 12 | 80 |
2 | Fořtová I. | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 77,78 |
3 | Fořtová M. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
4 | Gaisl L. | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 50 |
5 | Havelka P. | 36 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 7 | 22 | 61,11 |
6 | Holík M. | 33 | 3 | 0 | 5 | 1 | 8 | 3 | 17 | 51,52 |
7 | Janstch V. | 29 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 22 | 75,86 |
8 | Jíšová B. | 13 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 76,92 |
9 | Koravský R. | 44 | 3 | 0 | 0 | 23 | 13 | 3 | 39 | 88,64 |
10 | Kučera L. | 19 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 14 | 73,68 |
11 | Kučera M. | 20 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 3 | 15 | 75 |
12 | Lhota Z. | 26 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 | 15 | 57,69 |
13 | Lukeš M. | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15,38 |
14 | Malý J. | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 36,36 |
15 | Mosiurczáková J. | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8,33 |
16 | Pecina D. | 23 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 18 | 78,26 |
17 | Podškubka V. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Stráská A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tribučková V. | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,69 |
20 | Ungerová L. | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 100 |
21 | Vacarda V. | 84 | 2 | 0 | 0 | 59 | 12 | 2 | 73 | 86,9 |
22 | Žaloudek J. | 24 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 21 | 87,5 |
286 | 446 | 8 | 5 | 52 | 124 | 87 | 45 | 308 | 69,06 | |
celkem | celkem | celkem | DNF | celková | 1. m. | 2. m. | 3. m. | Top 3 | úspěšnost | |
závodů | startů | mimozáv. | vítězství | kat. | kat. | kat. | celkem | v % Top 3 |
Statistika: Rok 2019
Statistika: Rok 2019-2015
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!