Aktualizováno k 14.12.2020                  
  člen ERT celkem celkem   celková 1. m. 2. m. 3. m. Top 3 úspěšnost
  (N) – nový člen startů mimozáv. DNF vítězství kat. kat. kat. celkem v % Top 3
1 Benko J. 9 0 1 2 2 1 1 6 66,67
2 Fořt M. 14 2 0 0 7 3 2 12 85,71
3 Fořtová I. 9 1 0 1 2 2 2 7 77,78
4 Fořtová M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gaisl L. 15 2 1 6 1 1 1 9 60
6 Havelka P. 18 0 0 1 1 0 3 5 27,78
7 Janstch V. 11 0 0 0 2 1 1 4 36,36
8 Jíšová B. 10 0 0 4 1 1 1 7 70
9 Johanová A. (N) 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10 Kadlečková P. (N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Koravský R. 15 1 1 0 7 2 1 10 66,67
12 Kučera L. 10 0 1 3 3 1 0 7 70
13 Kučera M. 9 1 1 3 4 1 0 8 88,89
14 Lhota Z. 16 2 0 1 0 3 0 4 25
15 Lukeš M. 9 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Malý J. 6 1 0 1 0 0 1 2 33,33
17 Mosiurczáková J. 15 1 0 0 0 1 1 2 13,33
18 Pecina D. 15 2 0 3 1 3 3 10 66,67
19 Podškubka V. 6 0 2 0 0 1 0 1 16,67
20 Prášil V. 3 1 0 1 0 1 1 3 100
21 Stráská A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Tribučková V. 15 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Ungerová L. 4 1 0 0 0 1 1 2 50
24 Vacarda V. 43 0 0 0 34 5 1 40 93,02
25 Žaloudek J. 4 0 0 1 0 1 0 2 50
  140 256 5 7 27 65 29 20 141 55,08
  celkem celkem celkem DNF celková 1. m. 2. m. 3. m. Top 3 úspěšnost
  závodů startů mimozáv.   vítězství kat. kat. kat. celkem v % Top 3