2015 | ||||||||||
člen ERT | celkem | celkem | celková | 1. m. | 2. m. | 3. m. | Top 3 | úspěšnost | ||
(U) – ukonč.člen | startů | mimozáv. | DNF | vítězství | kat. | kat. | kat. | celkem | v % Top 3 | |
1 | Čapková T. | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 |
2 | Fořt M. | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 5 | 16 | 64 |
3 | Fořtová I. | 23 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 1 | 19 | 82,61 |
4 | Gaisl L. | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 80 |
5 | Havelka P. | 22 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 19 | 86,36 |
6 | Holík M. | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 39,13 |
7 | Janstch V. | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 18 | 72 |
8 | Koravský R. | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 10 | 32,26 |
9 | Lukeš M. | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Malý J. | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 16 | 88,89 |
11 | Mišák M. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66,67 |
12 | Pecina D. | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | 53,85 |
13 | Podškubka V. | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 81,82 |
14 | Stráská A. | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 47,37 |
15 | Vacarda V. | 77 | 0 | 0 | 0 | 32 | 21 | 11 | 64 | 83,12 |
16 | Vítů M. | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vízek O. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Zuzánková T. | 12 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 83,33 |
X | Čivrný J. (U) | 27 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 2 | 23 | 85,19 |
X | Jeníková K. (U) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
193 | 403 | 5 | 1 | 35 | 75 | 92 | 47 | 249 | 61,79 | |
celkem | celkem | celkem | DNF | celková | 1. m. | 2. m. | 3. m. | Top 3 | úspěšnost | |
závodů | startů | mimozáv. | vítězství | kat. | kat. | kat. | celkem | v % Top 3 |
Statistika: Rok 2015